Vá em ⚙️ Configurações e cadastre cada irmão com nome, CPF e uma cor identificadora. Faça isso antes de qualquer lançamento.
Use ➕ Lançar NF. Selecione sempre o titular correto (quem aparece na nota). Preencha tipo, número, CFOP, fornecedor/cliente e valor.
Quando pagar ou receber, volte na nota (ícone ✎) e preencha a data de pagamento e o valor pago. Isso libera a nota no Livro Caixa.
O 📊 Painel Geral mostra o consolidado e os alertas automáticos: notas vencidas, NFs sem CNPJ, notas pagas sem data de pagamento.
Use 📈 Relatório por Pessoa para ver entradas, saídas e saldo de cada irmão separadamente. Exporte em CSV para o contador.
Exporte o CSV do Livro Caixa e das NFs todo mês. Guarde os XMLs das NF-e. Entregue ao contador com o relatório por titular.
.html na sua máquina. Abra sempre com o Google Chrome ou Microsoft Edge. Os dados ficam salvos no navegador — exporte o CSV mensalmente como backup, pois trocar de computador ou limpar o histórico do navegador apaga os dados.| CFOP | Descrição | Tipo | Entra no LC? | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1101 / 2101 | Compra p/ produção | Entrada | ✅ | Insumos que integram o produto (ração, sementes) |
| 1556 / 2556 | Material uso e consumo | Entrada | ✅ | Itens consumidos na operação |
| 1551 / 2551 | Ativo imobilizado | Entrada | ❌ Deprecia | Máquinas, implementos — NÃO é despesa direta |
| 1102 / 2102 | Compra para revenda | Entrada | ✅ | Animais comprados para revenda |
| 5101 / 6101 | Venda de produção própria | Saída | ✅ | Leite, grãos, animais criados |
| 5102 / 6102 | Venda de mercadoria adquirida | Saída | ✅ | Animais comprados e revendidos |
| 5301 / 6301 | Venda de produção | Saída | ✅ | Alternativo 5101 em alguns estados |
backend/backups/.